
概述 SPECIALTY
廣泛適用于制藥、化工、食品等行業的干粉物料粒度的分級之用。
技術參數 TECHNICAL PARAMERTERS
| 型號Model | ZS-600 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1200 | ZS-1500 |
| 生產能力(kg/h)Capacity | 80-300 | 150-2000 | 200-2900 | 300-4500 | 500-5000 |
| 過篩目數Mesh | 12-200 | 12-200 | 12-200 | 12-200 | 12-200 |
| 功率(kw)Power | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 振動頻率(time/min)Vibration Frequency | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 外形尺寸(長*寬*高)(mm)Overall Dimension(L*W*H) | 680*600*1100(雙出口) | 1100*950*1150(雙出口) | 1330*1100*1280(雙出口) | 1380*1500*1320(雙出口) | 1800*1800*1320(雙出口) |
| 重量(kg)Weight | 280 | 320 | 420 | 600 | 780 |
電 話:0510-86387918-8001
傳 真:
手 機:18015300110
郵 箱:fyjx-6@cnfyjx.com
地 址:江蘇省江陰市祝塘鎮云顧路9號