
概述OVERIEW
該機是在ZS系列分層篩粉機基礎上改造而成,適用于流水作業,是粗細顆粒比例不等過篩連續出料的理想設備。
技術參數 TECHNICAL PARAMERTERS
| 型號Model | 生產能力Production Capacity | 過篩目數Mesh Screened | 電機功率Motor Power | 振動頻率Vibration Frequency | 外形尺寸(長*寬*高)Overall Dimension(L*W*H) | 重量Weight |
| ZS-0.3㎡ | 80-300kg/h | 20-150(目) | 0.2(kw) | 1400(r/min) | 1100*500*900(mm) | 150kg |
| ZS-0.5㎡ | 100-450kg/h | 20-150(目) | 0.2*2(kw) | 1400(r/min) | 1250*660*900(mm) | 250kg |
| ZS-0.8㎡ | 300-750kg/h | 20-150(目) | 0.2*2(kw) | 1400(r/min) | 1500*800*900(mm) | 320kg |
| ZS-1.2㎡ | 500-1100kg/h | 20-150(目) | 0.4*2(kw) | 1400(r/min) | 1980*800*900(mm) | 400kg |
| ZS-1.8㎡ | 800-1600kg/h | 20-150(目) | 0.4*2(kw) | 1400(r/min) | 2400*1200*1500(mm) | 600kg |
| ZS-2.2㎡ | 1000-2000kg/h | 20-150(目) | 1.1*2(kw) | 1400(r/min) | 2800*1200*1600(mm) | 800kg |
電 話:0510-86387918-8001
傳 真:
手 機:18015300110
郵 箱:fyjx-6@cnfyjx.com
地 址:江蘇省江陰市祝塘鎮云顧路9號